Mit AIMS 2013 steht ein einfaches Werkzeug zum Messen der benötigten Zeit für die Erstellung der Karte zur Verfügung (siehe für eine Beschreibung hier und hier).
Am Beispiel einer einfachen Berechnung (siehe hier) habe ich die zwei Varianten "View" und "TB_SQL" miteinander verglichen:
Tabelle (TB_SQL) | View | |||||||
Layers | Images | Others | Gesamt | Layers | Images | Others | Gesamt | |
1 | 20.84 | 81.35 | 4.56 | 106.75 | 16.95 | 81.64 | 4.54 | 103.13 |
2 | 15.35 | 81.31 | 4.55 | 101.21 | 17.3 | 82.82 | 4.41 | 104.53 |
3 | 14.53 | 82.07 | 4.45 | 101.05 | 18.76 | 81.66 | 4.35 | 104.77 |
4 | 19.74 | 80.59 | 4.32 | 104.65 | 14.58 | 81.26 | 4.19 | 100.03 |
5 | 11.21 | 80.61 | 4.56 | 96.38 | 13.12 | 80.97 | 4.82 | 98.91 |
6 | 14.75 | 81.05 | 4.15 | 99.95 | 17.86 | 81.84 | 4.6 | 104.3 |
7 | 22.27 | 81.88 | 4.81 | 108.96 | 17.64 | 81.9 | 4.38 | 103.92 |
8 | 17.5 | 81.09 | 4.23 | 102.82 | 16.9 | 82.4 | 4.49 | 103.79 |
9 | 23.56 | 80.39 | 4.48 | 108.43 | 16.83 | 81.53 | 4.61 | 102.97 |
10 | 10.46 | 80.98 | 4.34 | 95.78 | 13.6 | 82.7 | 4.39 | 100.69 |
Mittelwert | 17.021 | 81.132 | 4.445 | 102.598 | 16.354 | 81.872 | 4.478 | 102.704 |
Die Tabelle gibt die Werte aus dem AIMS Performance Bericht wieder. Jeweils 10 Abfragen mit unterschiedlichen Kartenausschnitten bei einem Massstab von 1:10000. Die Karte enthält jeweils nur den Layer basierent auf dem View bzw. auf der Tabelle mit TB_SQL in der Layerdefinition. Darstellung und Massstabsbereiche sind gleich definiert.
Ergebnis: Die Unterschiede sind - schaut auf den Mittelwert für die Gesamtdauer - hier minimal. Für komplexere Abfragen muss man die Performance nochmal anschauen. Es wäre interessant zu erfahren, welche Erfahrungen andere Anwender bisher gesammelt haben.
No comments:
Post a Comment